• Fυtυя Hockey Leαgυe •
Bienvenue sur futur hockey league ! On apprécierais beaucoup que tu vienne t'inscrire parmis-nous ! Ça nous ferais surement un bon Dg de plus ! Vien t'inscrire !
• Fυtυя Hockey Leαgυe •
Bienvenue sur futur hockey league ! On apprécierais beaucoup que tu vienne t'inscrire parmis-nous ! Ça nous ferais surement un bon Dg de plus ! Vien t'inscrire !
• Fυtυя Hockey Leαgυe •
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

• Fυtυя Hockey Leαgυe •

La Ligue Des Proprios ! La Où Bes Bons DG Sont Roi
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMar 11 Mai - 9:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Krejci R Boston Bruins 432307 23 4000000* 5 78 84 79 75 74 55 86 60 73 85 70 75 80 68 76
Mark Recchi R Boston Bruins 432307 41 1000000 1 75 77 75 65 69 65 68 75 80 69 86 63 75 66 74
Patrice Bergeron R Boston Bruins 432307 24 4750000 3 84 84 84 74 74 68 84 95 81 84 64 67 84 72 81
Blake Wheeler R Boston Bruins 432307 23 700000 2 73 72 70 58 60 60 67 68 77 59 49 62 71 59 68
Maxime Sauvé C Boston Bruins 256624 18 450000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C C- D C
Zach Hamill C Boston Bruins 256624 20 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Steve Bégin C Boston Bruins 432307 31 850000 1 58 53 60 74 74 80 72 81 38 78 69 76 57 76 70
Martin St. Pierre C Boston Bruins 432307 26 450000* 1 57 63 62 52 51 49 71 71 68 67 60 59 60 50 63
Peter Schaefer C Boston Bruins 432307 32 2100000 2 70 73 72 74 74 66 78 75 75 70 61 70 71 71 73
Marc Savard C Boston Bruins 432307 32 5000000 7 90 88 85 76 78 73 89 80 67 78 69 71 87 75 81
Miroslav Satan L Boston Bruins 432307 34 700000 1 79 77 77 64 69 63 81 88 78 64 77 76 77 65 77
Milan Lucic L Boston Bruins 432307 21 850000 2 77 75 75 73 74 65 65 58 67 59 60 79 75 70 73
Marco Sturm L Boston Bruins 432307 30 3500000 3 77 75 77 70 70 69 80 72 79 56 71 74 76 69 75
Michael Ryder L Boston Bruins 432307 29 4000000 3 79 79 74 70 70 70 74 81 74 66 66 73 77 70 74
Dennis Wideman D Boston Bruins 432307 26 4000000 4 73 73 72 73 74 74 73 78 57 54 51 70 72 73 71
Mark Stuart D Boston Bruins 432307 25 1300000* 2 61 64 59 73 74 77 70 83 44 52 72 62 61 74 69
Andrew Ference D Boston Bruins 432307 30 1400000 2 49 62 59 74 75 78 74 81 52 53 63 79 56 75 69
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 432307 28 1200000 2 55 59 50 70 70 67 68 69 69 61 53 66 54 69 66
Matt Hunwick D Boston Bruins 432307 24 750000* 1 69 69 67 71 70 69 68 67 69 64 54 51 68 70 66
Zdeno Chara D Boston Bruins 432307 32 7500000 3 84 77 77 87 87 87 74 91 43 57 80 97 79 87 80
Dany Sabourin G Boston Bruins 432307 29 512500* 1 62 57 55 63 64 68 64 60 75 56 49 57 58 65 62
Tim Thomas G Boston Bruins 432307 32 1100000 1 86 86 82 83 80 84 82 86 79 71 60 73 84 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexei Cherepanov R PRO 20 138000* 1 53 59 55 52 53 52 59 54 74 55 47 53 55 52 62
Mikko Lehtonen R PRO 22 180000* 2 40 38 39 37 38 34 47 40 74 36 34 38 39 36 47
Chris Collins R PRO 25 135000* 1 63 60 52 42 47 36 67 63 79 54 45 38 58 41 57
Shawn Thornton R PRO 30 150000* 2 49 56 53 65 65 80 63 77 28 52 63 79 52 70 63
Levi Nelson C PRO 21 525000 3 40 38 38 42 39 40 50 47 61 45 48 47 38 40 50
Brad Marchand C PRO 21 525000 3 43 42 40 44 43 44 56 25 61 53 52 50 41 43 53
Brock Bradford C PRO 22 525000 2 45 45 47 38 40 38 53 56 75 41 39 33 45 38 51
Wacey Rabbit C PRO 22 135000* 2 39 43 41 38 41 36 53 59 73 45 47 43 41 38 53
Vladimír Sobotka L PRO 22 225000* 2 59 56 55 48 49 45 64 62 68 58 49 57 56 47 60
Ned Lukacevic L PRO 23 135000* 2 44 45 46 42 44 40 48 51 73 38 37 40 45 42 50
Carl Söderberg L PRO 23 150000* 1 37 39 40 41 46 37 47 32 72 43 38 42 38 41 49
Vladislav Evseev L PRO 24 450000 1 53 66 68 34 36 42 71 35 71 32 57 45 62 37 56
Guillaume Lefebvre L PRO 28 135000* 2 59 60 51 62 66 50 60 39 58 63 50 62 56 59 60
Anton Hedman L PRO 23 525000 2 44 43 43 45 45 41 47 33 70 39 38 41 43 43 49
Daniel Paillé L PRO 25 1125000 3 65 68 67 68 67 65 70 67 75 68 47 59 66 66 69
Yuri Alexandrov D PRO 21 900000 3 45 43 44 50 48 46 56 64 72 24 56 57 44 48 56
Adam McQuaid D PRO 22 600000 2 33 37 36 43 48 47 51 54 65 39 53 53 35 46 53
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 625000 3 23 25 26 40 44 47 57 56 55 24 50 52 24 43 48
Nathan Saunders D PRO 24 525000 2 31 33 32 42 46 44 40 53 20 18 31 50 32 44 42
Dwayne Zinger D PRO 33 135000* 20 32 24 27 56 55 64 53 64 34 41 48 73 27 58 52
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 1 39 37 37 52 57 58 47 56 63 38 44 58 37 55 55
Cody Wild D PRO 22 525000 3 40 41 42 42 43 40 51 42 75 22 39 40 41 41 49
Tuukka Rask G PRO 22 850000 2 72 76 72 68 75 70 72 66 76 68 57 58 73 71 72
Mike R. Brown G PRO 24 157500* 1 44 37 33 39 38 41 38 30 34 37 36 30 38 39 43
Kevin Regan G PRO 25 525000 1 42 44 39 43 42 44 48 39 68 37 34 38 41 43 48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Colborne R Boston Bruins 741557 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Yannick Riendeau C Boston Bruins 741557 18 100000 0 D C C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Jordan Caron C Boston Bruins 741557 18 500000* 0 C C C C- C C- C C- B C C- C C C- C
Tommy Cross D Boston Bruins 741557 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Denis Reul D Boston Bruins 449382 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Steven Kampfer D Boston Bruins 449382 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Radim Ostrcil D Boston Bruins 449382 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeVen 14 Mai - 19:39

UP..........
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMer 19 Mai - 10:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Recchi R Boston Bruins 432307 41 1000000 1 75 77 75 65 69 65 68 75 80 69 86 63 75 66 74
Blake Wheeler R Boston Bruins 432307 23 700000 2 75 72 70 61 65 62 70 68 77 61 49 62 72 62 69
Marco Sturm R Boston Bruins 432307 31 3500000 3 77 75 77 70 70 69 80 72 79 56 71 74 76 69 75
Patrice Bergeron R Boston Bruins 432307 24 4750000 3 87 84 88 80 77 73 88 93 81 85 64 67 86 76 82
David Vyborny R Boston Bruins 432307 34 2500000 2 74 74 74 69 73 63 80 93 76 67 68 69 74 68 76
Brad Marchand C Boston Bruins 432307 21 525000 3 44 44 42 44 44 44 57 30 61 53 52 50 43 44 54
Jordan Caron C Boston Bruins 432307 18 500000* 3 67 68 70 57 66 57 65 60 85 67 60 64 68 60 70
Evgeny Gravchev C Boston Bruins 432307 20 450000* 3 56 56 55 42 43 46 54 57 71 51 46 65 55 43 59
Zach Hamill C Boston Bruins 256624 21 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Maxime Sauvé C Boston Bruins 256624 18 450000 0 D- C C- D D D C- C- B C C- C C- D C
Marc Savard C Boston Bruins 432307 32 5000000 7 90 88 85 76 78 73 88 80 67 78 69 72 87 75 81
David Krejci C Boston Bruins 432307 23 4000000* 5 78 85 81 75 76 60 86 62 73 84 70 75 81 70 77
Milan Lucic L Boston Bruins 432307 21 850000 2 80 75 82 73 75 70 67 59 67 60 60 79 79 72 74
Miroslav Satan L Boston Bruins 432307 34 700000 1 79 77 77 64 69 63 81 88 78 64 77 76 77 65 77
Peter Schaefer L Boston Bruins 432307 32 2100000 2 70 73 74 74 74 66 76 75 75 70 61 71 72 71 73
Michael Ryder L Boston Bruins 432307 29 4000000 3 79 79 74 70 70 71 74 81 74 66 66 73 77 70 74
Zdeno Chara D Boston Bruins 432307 32 7500000 3 84 77 77 87 87 87 74 90 43 57 80 94 79 87 80
Mark Stuart D Boston Bruins 432307 25 1300000* 2 61 66 59 75 74 76 70 81 44 52 72 62 62 75 69
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 432307 28 1200000 2 55 59 50 70 70 67 68 69 69 61 53 66 54 69 66
Andrew Ference D Boston Bruins 432307 30 1400000 2 49 62 59 74 75 78 74 81 52 53 63 78 56 75 69
Mike Komisarek D Boston Bruins 432307 27 4500000 5 58 55 40 84 86 92 78 84 64 54 78 87 51 87 75
Matt Hunwick D Boston Bruins 432307 24 750000* 1 69 69 67 70 73 69 70 67 69 64 54 55 68 70 67
Tim Thomas G Boston Bruins 432307 33 1100000 1 86 88 84 85 82 84 82 86 79 71 60 73 86 83 81
Tuukka Rask G Boston Bruins 432307 22 850000 2 79 79 76 74 79 74 75 73 76 73 57 58 78 75 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexei Cherepanov R PRO 20 138000* 1 53 59 55 54 53 52 61 54 74 56 47 53 55 53 62
Loïc Burkhalter R PRO 29 335000 1 42 49 46 48 49 63 40 61 64 62 41 53 45 53 54
Mikko Lehtonen R PRO 22 180000* 2 40 46 43 40 42 40 49 43 74 43 40 42 43 40 50
Chris Collins R PRO 25 135000* 1 63 60 56 46 49 41 68 64 79 57 45 40 59 45 59
Shawn Thornton R PRO 30 150000* 2 47 56 51 65 63 80 61 72 28 50 62 77 51 69 62
Levi Nelson C PRO 21 525000 3 48 40 42 43 43 42 52 48 61 49 48 49 43 42 52
Martin St. Pierre C PRO 26 135000* 1 57 63 62 52 51 49 71 71 68 67 60 59 60 50 63
Wacey Rabbit C PRO 22 135000* 2 43 47 51 41 43 43 55 61 73 47 47 45 47 42 55
Brock Bradford C PRO 22 525000 2 45 47 52 41 46 44 55 59 75 43 40 41 48 43 54
Steve Bégin C PRO 31 850000 1 58 53 61 74 74 80 72 79 38 78 69 76 57 76 70
Ned Lukacevic L PRO 23 135000* 2 45 46 46 46 47 41 48 51 73 46 40 40 45 44 52
Vladimír Sobotka L PRO 22 225000* 2 59 64 59 48 53 50 65 62 68 58 49 57 60 50 62
Carl Söderberg L PRO 24 150000* 1 37 39 42 41 47 37 50 32 72 43 38 45 39 41 49
Vladislav Evseev L PRO 25 450000 1 56 66 71 40 41 43 73 42 71 40 57 47 64 41 59
Guillaume Lefebvre L PRO 28 135000* 2 59 60 51 62 66 50 60 39 58 63 50 62 56 59 60
Anton Hedman L PRO 23 525000 2 44 43 47 45 45 41 47 34 70 39 38 43 44 43 50
Adam McQuaid D PRO 23 600000 2 40 40 41 49 54 52 51 56 65 42 53 57 40 51 55
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 1 40 40 40 54 57 59 51 58 63 43 44 58 40 56 56
Nathan Saunders D PRO 24 525000 2 31 33 32 44 47 44 40 53 20 18 31 50 32 45 42
Dwayne Zinger D PRO 33 135000* 20 28 21 25 55 53 62 48 61 32 37 47 73 24 56 50
Andrew Bodnarchuk D PRO 21 625000 3 40 38 40 44 48 47 59 58 55 40 50 52 39 46 53
Cody Wild D PRO 22 525000 3 42 41 40 44 47 40 53 44 75 40 40 40 41 43 51
Yuri Alexandrov D PRO 21 900000 3 47 43 45 56 53 52 56 70 72 43 56 57 45 53 59
Cory Schneider G PRO 23 159600* 2 56 53 47 57 53 55 55 54 79 50 49 54 52 55 60
Kevin Regan G PRO 25 525000 1 52 50 43 47 46 48 48 40 68 37 34 38 48 47 50
Mike R. Brown G PRO 24 157500* 1 44 39 41 39 42 49 38 32 34 37 36 31 41 43 45
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston
» Bruins de Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
• Fυtυя Hockey Leαgυe • :: Bureaux des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers: